Диагностический автосканер Launch CRP-919 MAX
Артикул:
LNC-190
Способы доставки
- Самовывоз со склада Спб и Москва
- Курьерская доставка по Спб и Москве
- Транспортной компанией по России и СНГ
- Службой Яндекс.Доставка
Самовывоз:
Способы оплаты
- Оплата наличными при получении
- Безналичный расчёт (с НДС)
- Банковской картой (Visa, MasterCard, МИР)
- Кредит и рассрочка
Launch CRP-919 MAX - это новый диагностический сканер, выпущенный компанией Launch в 2024 году. Он входит в линейку PRO и предназначен для специалистов начального и среднего уровня, которым требуется диагностика без лишних функций. Сканер поддерживает все современные протоколы, включая CAN FD и DoIP. В комплект входит 100 марок, 31 сервисная функция и 3 года обновлений. Связь с VCI адаптером осуществляется по Bluetooth.
Функциональные возможности диагностического сканера Launch CRP 919 MAX
- Автоматическое считывание VIN номера “VIN scan”
- Быстрый тест для автоматического чтения ошибок по всем блокам управления
- Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля
- Чтение текущих параметров системы
- Считывание потоков данных систем автомобиля
- Проверка исполнительных механизмов
- Адаптация и кодирование блоков управления
- Поддержка протоколов: CANBus, CAN FD, DoIP
- 100 марок в базовом комплекте из более чем 200 доступных
- 31 сервисная функция для основных операций ТО
- Удаленная диагностика
- Интеллектуальная диагностика
- Диагностическая история
- Поддержка SGW Hyundai/Kia
- Поддержка SGW FCA (опция)
- Поддержка базы данных X431-Fix (Haynes Pro) для быстрого решения проблем (опция)
Преимущества диагностического сканера Launch CRP 919 MAX
- 3 года обновлений, с отсутствием блокировки после окончания подписки (кроме онлайн функций)
- Поддержка протокола DoIP и CAN FD
- Ведомые функции для Volkswagen и Audi
- Беспроводноесоединение с VCI адаптером
- Поддержка дополнительных модулей: TS-GUN, BST-360 и эндоскопа VSP-600
- Глубина русификации программ почти 80%
- Печать результатов диагностики через Wi-Fi
- Максимально приближенный к оригинальным дилерским приборам интерфейс диагностических программ
- Встроенный магазин дополнительного ПО с поддержкой
- 2 года гарантии
Сравнительные характеристики диагностических сканеров Launch X431 PRO/PAD
CRP 919 MAX |
X-431 PRO v 5.0 SE |
X-431 PRO3 v 5.0 SE |
X-431 PRO3 Link |
X-431 PAD VII Link |
|
Количество марок в комплекте | 100 | 111 | 111 | 111 | 115 |
Подписка ПО | 3 года, без блокировки после окончания (кроме онлайн функций) |
3 года, без блокировки после окончания (кроме онлайн функций) |
3 года, без блокировки после окончания (кроме онлайн функций) |
3 года, без блокировки после окончания (кроме онлайн функций) |
3 года, без блокировки после окончания (кроме онлайн функций) |
Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Базовые функции | |||||
Идентификация ECU | ? | ? | ? | ? | ? |
Автоопределение VIN (VIN scan) | ? | ? | ? | ? | ? |
Чтение/стирание DTC | ? | ? | ? | ? | ? |
Чтение снимка параметров | ? | ? | ? | ? | ? |
Чтение текущих параметров | ? | ? | ? | ? | ? |
Активация исполнит. механизмов | ? | ? | ? | ? | ? |
Интеллектуальная диагностика | ? | ? | ? | ? | ? |
Удаленная диагностика | ? | ? | ? | ? | ? |
Поддержка ADAS | ? | ? | ? | ? | |
Диагностика электромобилей | Опция | Опция | Опция | ||
Диагностика грузовых автомобилей | Опция | Опция | Опция | ||
CRP 919 MAX |
X-431 PRO v 5.0 SE |
X-431 PRO3 v 5.0 SE |
X-431 PRO3 Link |
X-431 PAD VII Link |
|
Специальные функции | |||||
Адаптация | ? | ? | ? | ? | ? |
Кодирование | ? | ? | ? | ? | ? |
Программирование | ? | ||||
Протокол CANBus | ? | ? | ? | ? | ? |
Протокол CAN FD | ? | ? | ? | ? | ? |
Протокол DoIP | ? | ? | ? | ? | ? |
Протокол J-2534 | ? | ? | |||
Протокол RP1210/D-PDU | ? | ? | |||
Ведомая диагностика VW/AUDI | ? | ? | ? | ? | ? |
Топологическая карта | ? | ? | ? | ||
Программирование ключей (Key programmer) | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Расширение IMMO | Опция | Опция | Опция | ||
Удаленная диагностика SmartLink | ? | ? | |||
SGW Hyundai/Kia | ? | ? | ? | ? | ? |
SGW FCA | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
X-431 Fix (Haynes Pro) | Опция | Опция | Опция | Опция | |
CRP 919 MAX |
X-431 PRO v 5.0 SE |
X-431 PRO3 v 5.0 SE |
X-431 PRO3 Link |
X-431 PAD VII Link |
|
Отдельные сервисные программы | |||||
Количество программ в комплекте | 31 | 37 | 37 | 37 | 39 |
Обслуживание системы ABS | ? | ? | ? | ? | ? |
Инициализация и адаптация системы A/C | ? | ? | ? | ? | ? |
Сброс системы учета мочевины Adblue | ? | ? | ? | ? | ? |
Работа с системой адаптивного освещения AFS | ? | ? | ? | ? | ? |
Настройка соотношения топливовоздушной смеси | ? | ? | ? | ? | ? |
Адаптация регулируемой подвески | ? | ? | ? | ? | ? |
Обслуживание системы АКБ | ? | ? | ? | ? | ? |
Обслуживание тормозной системы | ? | ? | ? | ? | ? |
Калибровка адаптивного круиз контроля | ? | ? | ? | ? | ? |
Адаптация сцепления | ? | ? | ? | ? | |
Прокачка системы охлаждения | ? | ? | ? | ? | ? |
Адаптация датчика положения коленчатого вала | ? | ? | ? | ? | ? |
Регенерация сажевого фильтра DPF | ? | ? | ? | ? | ? |
Сброс ЭБУ | ? | ? | ? | ? | |
Адаптация клапана EGR | ? | ? | ? | ? | ? |
Адаптация электронной дроссельной заслонки | ? | ? | ? | ? | ? |
Работа с блоком FRM | ? | ? | ? | ? | |
Регенерация сажевого фильтра GPF | ? | ? | ? | + | ? |
Калибровка модуля центрального шлюза | ? | ||||
Обучение коробок передач | ? | ? | ? | ? | ? |
Диагностика батарей высокого напряжения | ? | ? | ? | ? | ? |
Сервисные функции по работе с иммобилайзером | ? | ? | ? | ? | ? |
Кодирование форсунок | ? | ? | ? | ? | ? |
Смена языка информационно-развлекательной системы | ? | ? | ? | ? | ? |
Калибровка датчика мотора сервопривода рулевого управления | ? | ? | ? | ? | |
Сброс параметров датчика NOx | ? | ? | ? | ? | ? |
Проверка пробега | ? | ? | ? | ? | |
Обнуление сервисного интервала замены масла | ? | ? | ? | ? | ? |
Проверка баланса мощности двигателя | ? | ? | ? | + | ? |
Калибровка датчика дождя и света | ? | ||||
Обучение систем управления сидений с памятью | ? | ? | ? | ? | ? |
Калибровка датчиков угла поворота рулевого колеса | ? | ? | ? | ? | ? |
Активация/деактивация системы Start/Stop | ? | ? | ? | ? | ? |
Адаптация люка | ? | ? | ? | ? | ? |
Сброс параметров системы контроля давления в шинах | ? | ? | ? | ? | ? |
Ввод параметров колесного диска | ? | ? | ? | ? | ? |
Деактивация транспортного режима | ? | ? | ? | ? | ? |
Обучение турбокомпрессора | ? | ? | ? | ? | |
Обучение стеклоподъемников | ? | ? | ? | ? | ? |
CRP 919 MAX |
X-431 PRO v 5.0 SE |
X-431 PRO3 v 5.0 SE |
X-431 PRO3 Link |
X-431 PAD VII Link |
|
Дополнительные модули (опция) | |||||
WiFi принтер | ? | ? | ? | ? | ? |
Видеоэндоскоп | ? | ? | ? | ? | ? |
Тестер АКБ | ? | ? | ? | ? | ? |
Адаптер TSGUN для работы с TPMS | ? | ? | ? | ? | ? |
Программатор Key Programmer | ? | ? | ? | ? | |
Программатор XPROG 3 | ? | ? | ? | ? | |
Генератор сигналов Sensor Box S2-2 | ? | ? | ? | ? | |
Осциллограф Scope box O2-2 | ? | ? | ? | ? | |
Набор EV для работы с АКБ электромобилей | ? | ? | ? | ||
Адаптер Smartlink C HD | ? | ||||
Комплект для работы с грузовиками | ? | ? | |||
Технические характеристики | |||||
VCI адаптер | DBScar VII | DBScar VII | DBScar VII | SmartLink C | SmartLink C |
Процессор | Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц | Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц | Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц | Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц | Восьмиядерный, частота до 2,0 ГГц |
Операционная система | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 |
Оперативная / Постоянная память | 4 Гб / 64 Гб | 4 Гб / 64 Гб | 4 Гб / 64 Гб | 4 Гб / 64 Гб | 8 Гб / 256 Гб |
Экран | Цветной; 7"; 1024 * 600; IPS | Цветной; 8"; 1280 * 800; IPS | Цветной; 10,1"; 1280 * 800; IPS | Цветной; 10,1"; 1280 * 800; IPS | Цветной; 13,3"; 1920 * 1200; IPS Gorilla Glass |
Типы подключения | Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB | Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB | Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB | Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB, Ethernet | Dual WiFi (2.4 и 5ГГц), Bluetooth (Support BLE 4.2+EDR), USB (Type-C/A), Ethernet |
Пыле и влагозащита | IP 65 | ||||
Складная ручка-подставка | ? | ? | ? | ||
Камера | задняя 8 Мп | задняя 8 Мп | задняя 8 Мп | задняя 8 Мп | передняя 8 Мп, задняя 13 Мп / вспышка |
Емкость встроенного аккумулятора | 6300 мАч | 6300 мАч | 6300 мАч | 6300 мАч | 19000 mAh, Li-Pol |
Быстрая зарядка | ? |
-
Производитель:LAUNCH
-
Страна производитель:Китай
Будьте первым!